| Situation | Au Sud-Ouest de Lorient |
| Lieux traversés | Plouhinec (56) |
| Intérêts | bois de pins, mégalithes, mer, hameaux |
| Durée/Distance | 03:00 / 11,2 Km |
| Dénivelés | +81,5 m / -81,5 m |
| Indice Popularité | 17 |
| Documentation | |
| Trace GPS | |
| Montrer le point de départ | Sur Google Maps |
Randonnée effectuée le 18/12/2007. Les itinéraires et descriptions sont présentés uniquement à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du rédacteur.
| Situation | Au Sud-Ouest de Lorient |
| Lieux traversés | Plouhinec (56) |
| Intérêts | bois de pins, mégalithes, mer, hameaux |
| Durée/Distance | 03:00 / 11,2 Km |
| Dénivelés | +81,5 m / -81,5 m |
| Indice Popularité | 17 |
| Documentation | |
| Trace GPS | |
| Montrer le point de départ | Sur Google Maps |
Randonnée effectuée le 18/12/2007. Les itinéraires et descriptions sont présentés uniquement à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du rédacteur.