Situation | Au sud de Quimperlé dans la forêt de Toulfoën |
Lieux traversés | Quimperlé (29) |
Intérêts | forêt domaniale, arbres barbus, tumulus, chemin forestier, légendes |
Durée/Distance | 01:15 / 3,8 Km |
Dénivelés | +38,6 m / -38,8 m |
Indice Popularité | 11 |
Documentation | |
Trace GPS | |
Montrer le point de départ | Sur Google Maps |
Randonnée effectuée le 07/11/2010. Les itinéraires et descriptions sont présentés uniquement à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du rédacteur.
Situation | Au sud de Quimperlé dans la forêt de Toulfoën |
Lieux traversés | Quimperlé (29) |
Intérêts | forêt domaniale, arbres barbus, tumulus, chemin forestier, légendes |
Durée/Distance | 01:15 / 3,8 Km |
Dénivelés | +38,6 m / -38,8 m |
Indice Popularité | 11 |
Documentation | |
Trace GPS | |
Montrer le point de départ | Sur Google Maps |
Randonnée effectuée le 07/11/2010. Les itinéraires et descriptions sont présentés uniquement à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du rédacteur.