Situation | Sud de la forêt de Toulfoën |
Lieux traversés | Quimperlé (29), Clohars-Carnoët (29) |
Intérêts | forêt domaniale, chemins et sentiers forestiers, villages pittoresques, tumulus |
Durée/Distance | 01:40 / 5,6 Km |
Dénivelés | +71,8 m / -71,7 m |
Indice Popularité | 17 |
Documentations | |
Montrer le point de départ | 47.82834 -3.56016 Sur Google Maps |
Randonnée effectuée le 25/04/2011. Les itinéraires et descriptions sont présentés uniquement à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du rédacteur.
Situation | Sud de la forêt de Toulfoën |
Lieux traversés | Quimperlé (29), Clohars-Carnoët (29) |
Intérêts | forêt domaniale, chemins et sentiers forestiers, villages pittoresques, tumulus |
Durée/Distance | 01:40 / 5,6 Km |
Dénivelés | +71,8 m / -71,7 m |
Indice Popularité | 17 |
Documentations | |
Montrer le point de départ | 47.82834 -3.56016 Sur Google Maps |