Situation | Sud de la forêt de Toulfoën |
Lieux traversés | Quimperlé (29), Clohars-Carnoët (29) |
Intérêts | forêt domaniale, chemins et sentiers forestiers, villages pittoresques, tumulus |
Durée/Distance | 01:40 / 5,6 Km |
Dénivelés | +71,8 m / -71,7 m |
Indice Popularité | 17 |
Documentation | |
Trace GPS | |
Montrer le point de départ | Sur Google Maps |
Randonnée effectuée le 25/04/2011. Les itinéraires et descriptions sont présentés uniquement à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du rédacteur.
Situation | Sud de la forêt de Toulfoën |
Lieux traversés | Quimperlé (29), Clohars-Carnoët (29) |
Intérêts | forêt domaniale, chemins et sentiers forestiers, villages pittoresques, tumulus |
Durée/Distance | 01:40 / 5,6 Km |
Dénivelés | +71,8 m / -71,7 m |
Indice Popularité | 17 |
Documentation | La documentation n'est disponible que sur ordinateur. |
Trace GPS | La trace GPS n'est disponible que sur ordinateur. |
Montrer le point de départ | Sur Google Maps |
Randonnée effectuée le 25/04/2011. Les itinéraires et descriptions sont présentés uniquement à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du rédacteur.